| Badeecada |
| Lambarka Maqaalka (Lambarka Suuqa) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Sharaxaadda Badeecada | SIMATIC S7-400, Koronto PS407; 10 A, baaxad ballaaran, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, si loogu isticmaalo si aan joogto ahayn |
| Qoyska badeecada | Koronto PS 405/407 |
| Wareegga Nolosha Badeecada (PLM) | PM300: Badeeco Firfircoon |
| Xogta qiimaha |
| Qiimaha Gaarka ah ee Gobolka Kooxda/Kooxda Qiimaha Xarunta | 240 / 240 |
| Qiimaha Liiska | Muuji qiimaha |
| Qiimaha Macaamiisha | Muuji qiimaha |
| Kharashka dheeraadka ah ee Alaabta Ceeriin | Midna ma jiro |
| Qodobka Birta | Midna ma jiro |
| Macluumaadka keenista |
| Xeerarka Xakamaynta Dhoofinta | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Waqtiga hogaaminta caadiga ah ee hore u shaqeynayay | 5 Maalmood/Maalmo |
| Miisaanka saafiga ah (kg) | 1,304 Kg |
| Cabbirka Baakadaha | 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Cabbirka cabbirka baakadka ee cabbirka | CM |
| Cutubka Tirada | 1 Xabbo |
| Tirada Baakadaha | 1 |
| Macluumaad Dheeraad ah oo Badeeco ah |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Xeerka Badeecadaha | 85044095 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 |
| Kooxda Badeecadaha | 4044 |
| Koodhka Kooxda | R338 |
| Dalka uu ka soo jeedo | Jarmalka |
| U hoggaansanaanta xayiraadaha maandooriyaha sida waafaqsan tilmaamaha RoHS | La bixiyay |
| Fasalka badeecada | A: Badeecada caadiga ah ee ah shay kayd ah waxaa lagu soo celin karaa tilmaamaha/muddada soo celinta. |
| Waajibka Dib-u-Celinta WEEE (2012/19/EU) | Haa |
| REACH Qod. 33aad Waajibka ah in la wargeliyo iyadoo loo eegayo liiska musharixiinta ee hadda jira | Hoggaanka CAS-Lambarka 7439-92-1 > 0, 1% (w / w) | Rasaasta rasaasta (lead ... CAS-Lambarka 1317-36-8 > 0, 1% (w / w) | Silikoon asiid, rasaasta rasaasta... CAS-Lambarka 11120-22-2 > 0, 1% (w / w) | Dodecachloropentacyclo[12...> 0, 1% (w / w) | |
| Kala-soocidda |
| | Nooca | Kala-soocidda | | Fasalka elektarooniga ah | 12 | 27-24-22-09 | | Fasalka elektarooniga ah | 6 | 27-24-22-09 | | Fasalka elektarooniga ah | 7.1 | 27-24-22-09 | | Fasalka elektarooniga ah | 8 | 27-24-22-09 | | Fasalka elektarooniga ah | 9 | 27-24-22-09 | | Fasalka elektarooniga ah | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | IDEA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |